Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
30.06.2025 / 11:00:00 yangilangan
30.06.2025 / 11:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evro, EUR | 13 670,00 | 15 110,00 | 14 817,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossiya rubli, RUB | 130,00 | 167,00 | 161,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angliya funt sterlingi, GBP | 16 240,00 | 17 670,00 | 17 386,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shveytsariya franki, CHF | 14 700,00 | 0,00 | 15 849,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qozog‘iston tengesi, KZT | 15,00 | 0,00 | 24,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaponiya iyenasi, JPY | 58,00 | 0,00 | 87,58 |
30.06.2025 / 11:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 645,00 | 12 730,00 | 12 654,13 |
AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 646,00 | 12 729,00 | 12 654,13 |
AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 647,00 | 12 728,00 | 12 654,13 |
Evro, EUR | 14 540,00 | 15 090,00 | 14 817,99 |
Rossiya rubli, RUB | 137,00 | 172,00 | 161,18 |
30.06.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari, USD | 12 628,82 | 12 679,44 | 12 654,13 |