Exchange rate (in exchange offices)
Updated 25.04.2025 / 10:00:00
Updated 25.04.2025 / 10:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO, EUR | 13 570,00 | 15 010,00 | 14 717,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Rouble, RUB | 120,00 | 161,00 | 155,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Pound, GBP | 16 050,00 | 17 480,00 | 17 198,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Franc, CHF | 14 520,00 | 0,00 | 15 669,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 0,00 | 25,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Yen, JPY | 61,00 | 0,00 | 90,75 |
Updated 25.04.2025 / 10:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 900,00 | 12 950,00 | 12 927,17 |
US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 905,00 | 12 945,00 | 12 927,17 |
US dollar (from 10,000 or more)* | 12 910,00 | 12 940,00 | 12 927,17 |
EURO, EUR | 14 440,00 | 14 990,00 | 14 717,58 |
Russian Rouble, RUB | 131,00 | 166,00 | 155,73 |
Money transfer rate from Russia ₽/sum | 145,00 | 0,00 | 155,73 |
Updated 25.04.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US Dollar, USD | 12 901,32 | 12 953,02 | 12 927,17 |