Exchange rate (in exchange offices)
Updated 30.06.2025 / 11:00:00
Updated 30.06.2025 / 11:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO, EUR | 13 670,00 | 15 110,00 | 14 817,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Rouble, RUB | 130,00 | 167,00 | 161,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Pound, GBP | 16 240,00 | 17 670,00 | 17 386,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Franc, CHF | 14 700,00 | 0,00 | 15 849,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan Tenge, KZT | 15,00 | 0,00 | 24,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Yen, JPY | 58,00 | 0,00 | 87,58 |
Updated 30.06.2025 / 11:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 645,00 | 12 730,00 | 12 654,13 |
US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 646,00 | 12 729,00 | 12 654,13 |
US dollar (from 10,000 or more)* | 12 647,00 | 12 728,00 | 12 654,13 |
EURO, EUR | 14 540,00 | 15 090,00 | 14 817,99 |
Russian Rouble, RUB | 137,00 | 172,00 | 161,18 |
Updated 30.06.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US Dollar, USD | 12 628,82 | 12 679,44 | 12 654,13 |