Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 25.04.2025 / 10:00:00
обновлен 25.04.2025 / 10:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 13 570,00 | 15 010,00 | 14 717,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 120,00 | 161,00 | 155,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 16 050,00 | 17 480,00 | 17 198,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 14 520,00 | 0,00 | 15 669,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 16,00 | 0,00 | 25,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Японская йена, JPY | 61,00 | 0,00 | 90,75 |
обновлен 25.04.2025 / 10:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 900,00 | 12 950,00 | 12 927,17 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 905,00 | 12 945,00 | 12 927,17 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 910,00 | 12 940,00 | 12 927,17 |
Евро, EUR | 14 440,00 | 14 990,00 | 14 717,58 |
Российский рубль, RUB | 131,00 | 166,00 | 155,73 |
Курс денежных переводов из РФ ₽/сум | 145,00 | 0,00 | 155,73 |
обновлен 25.04.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США, USD | 12 901,32 | 12 953,02 | 12 927,17 |
Последнее обновление: 25.04.2025/10:00:00