Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 30.06.2025 / 11:00:00
обновлен 30.06.2025 / 11:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 13 670,00 | 15 110,00 | 14 817,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 130,00 | 167,00 | 161,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 16 240,00 | 17 670,00 | 17 386,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 14 700,00 | 0,00 | 15 849,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 15,00 | 0,00 | 24,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Японская йена, JPY | 58,00 | 0,00 | 87,58 |
обновлен 30.06.2025 / 11:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 645,00 | 12 730,00 | 12 654,13 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 646,00 | 12 729,00 | 12 654,13 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 647,00 | 12 728,00 | 12 654,13 |
Евро, EUR | 14 540,00 | 15 090,00 | 14 817,99 |
Российский рубль, RUB | 137,00 | 172,00 | 161,18 |
обновлен 30.06.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США, USD | 12 628,82 | 12 679,44 | 12 654,13 |
Последнее обновление: 30.06.2025/11:00:00